河合塾生占有率 3人に2人は河合塾生!!

出身高校名 高卒生合格者数 河合塾大学受験科生
合格者数
占有率
文類 理類 後期 文類 理類 後期 文類 理類
開成(東京) 28 27 0 55 25 8 0 33 89% 30% 60%
麻布(東京) 17 15 0 32 11 7 0 18 65% 47% 56%
筑波大学附属駒場(東京) 16 12 0 28 16 8 0 24 100% 67% 86%
灘(兵庫) 8 16 0 24 6 2 0 8 75% 13% 33%
岡崎(愛知) 11 10 0 21 11 10 0 21 100% 100% 100%
栄光学園(神奈川) 11 8 0 19 9 2 0 11 82% 25% 58%
駒場東邦(東京) 10 7 1 18 9 3 1 13 90% 43% 72%
桜蔭(東京) 9 8 0 17 7 5 0 12 78% 63% 71%
東京学芸大学附属(東京) 5 11 0 16 1 7 0 8 20% 64% 50%
県)浦和(埼玉) 7 8 1 16 4 3 0 7 57% 38% 44%
聖光学院(神奈川) 8 7 0 15 7 6 0 13 88% 86% 87%
西(東京) 8 7 0 15 5 4 0 9 63% 57% 60%
西大和学園(奈良) 5 8 1 14 4 4 0 8 80% 50% 57%
土浦第一(茨城) 6 6 0 12 4 4 0 8 67% 67% 67%
海城(東京) 6 4 0 10 5 4 0 9 83% 100% 90%
巣鴨(東京) 6 4 0 10 5 2 0 7 83% 50% 70%
私)武蔵(東京) - - - 10 3 2 0 5 - - 50%
桐朋(東京) 5 4 0 9 4 3 0 7 80% 75% 78%
渋谷教育学園幕張(千葉) - - - 9 2 3 0 5 - - 56%
166 162 3 350 138 87 1 226 80% 51% 65%

※出身高校および高卒生合格者数は、週刊朝日(2011年4月1日号)を基に作成しました。(河合塾生合格者数5名以上の高校です。)
※河合塾生は、2010年度大学受験科(高卒生コース)に在籍していた生徒のみの人数です。(模試受験・講習のみの生徒は含みません。)
※私)武蔵高校・渋谷教育学園幕張高校は、文類・理類別の合格者人数を公表していないため、文類・理類それぞれの占有率計には含め
   ていません。