home

  • ログイン
HOME > 2018年度入試情報 > 合格最低点・平均点の推移

合格者最低点・平均点の推移

2017/04/11 更新
※2018年度入試情報は、2018年4月入学予定者向けの情報です。

2018年度入試情報トップへ戻る

東京大学の合格者の最低点・平均点の推移です。科類別の一覧は「東大入試の合格点」をご覧ください。
※表は東京大学公表資料より作成しています。

文類

  • 表の数字は点数を、パーセンテージは得点率を示しています。
  • 点数は小数点以下を四捨五入しています。

最終合格者(センター試験+二次試験 550点満点)

最終合格者 最低得点率推移(文系)

最終合格者 最低得点率推移(文系)

最終合格者 平均得点率推移(文系)

最終合格者 平均得点率推移(文系)

最低点

年度入試 文一 文二 文三
'17 355 64.5% 349 63.5% 344 62.5%
'16 352 64.0% 349 63.5% 344 62.5%
'15 325 59.1% 322 58.5% 311 56.5%
'14 333 60.5% 332 60.4% 327 59.5%
'13 349 63.5% 343 62.4% 347 63.1%
'12 372 67.6% 367 66.7% 353 64.2%
'11 353 64.2% 345 62.7% 347 63.1%
'10 352 64.0% 344 62.5% 339 61.6%
'09 366 66.5% 357 64.9% 351 63.8%
'08 347 63.1% 341 62.0% 335 60.9%

平均点

年度入試 文一 文二 文三
'17 381 69.3% 374 68.0% 365 66.4%
'16 379 68.9% 373 67.8% 364 66.2%
'15 354 64.4% 345 62.7% 332 60.4%
'14 358 65.1% 352 64.0% 346 62.9%
'13 377 68.5% 365 66.4% 366 66.5%
'12 401 72.9% 389 70.7% 374 68.0%
'11 378 68.7% 365 66.4% 366 66.5%
'10 377 68.5% 362 65.8% 358 65.1%
'09 390 70.9% 378 68.7% 373 67.8%
'08 372 67.6% 361 65.6% 353 64.2%

第1段階選抜合格者(センター試験 900点満点)

第1段階選抜合格者 最低得点率推移(文系)

第1段階選抜合格者 最低得点率推移(文系)

第1段階選抜合格者 平均得点率推移(文系)

第1段階選抜合格者 平均得点率推移(文系)

※13年度の文科一類、15年度の文科三類、16年度の文科一類および文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。該当箇所の平均得点率は参考値で算出しています。

最低点

年度入試 文一 文二 文三
'17 571 63.4% 623 69.2% 732 81.3%
'16 - - - - 718 79.8%
'15 534 59.3% 652 72.4% - -
'14 375 41.7% 617 68.6% 657 73.0%
'13 - - 673 74.8% 707 78.6%
'12 721 80.1% 670 74.4% 632 70.2%
'11 705 78.3% 738 82.0% 742 82.4%
'10 613 68.1% 696 77.3% 717 79.7%
'09 704 78.2% 722 80.2% 729 81.0%
'08 677 75.2% 731 81.2% 748 83.1%

※16年度の文科一類・文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
※15年度の文科三類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
※13年度の文科一類は、第1段階選抜を実施しませんでした。

平均点

年度入試 文一 文二 文三
'17 764 84.9% 777 86.3% 788 87.6%
'16 - - - - 774 86.0%
'15 732 81.3% 758 84.2% - -
'14 717 79.7% 756 84.0% 751 83.4%
'13 - - 762 84.7% 767 85.2%
'12 786 87.3% 796 88.4% 792 88.0%
'11 781 86.8% 786 87.3% 790 87.8%
'10 753 83.7% 761 84.6% 767 85.2%
'09 773 85.9% 774 86.0% 776 86.2%
'08 777 86.3% 786 87.3% 787 87.4%

※16年度の文科一類・文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
※15年度の文科三類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
※13年度の文科一類は、第1段階選抜を実施しませんでした。

参考・センター試験平均点(5-7文系型 ※1)

年度入試 '17 '16 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '09 '08
点数 555 548 543 534 530 572 562 545 550 571
得点率 61.7% 60.9% 60.3% 59.3% 58.9% 63.6% 62.4% 60.6% 61.1% 63.4%

※ センター試験平均点は河合塾の推定です。
※1 08~11年度入試は、6-7文系型です。

理類

  • 表の数字は点数を、パーセンテージは得点率を示しています。
  • 点数は小数点以下を四捨五入しています。

最終合格者(センター試験+二次試験 550点満点)

最終合格者 最低得点率推移(理系)

最終合格者 最低得点率推移(理系)

最終合格者 平均得点率推移(理系)

最終合格者 平均得点率推移(理系)

最低点

年度入試 理一 理二 理三
'17 347 63.1% 335 60.9% 408 74.2%
'16 328 59.6% 315 57.3% 389 70.7%
'15 323 58.7% 312 56.7% 377 68.5%
'14 307 55.8% 310 56.4% 372 67.6%
'13 316 57.5% 303 55.1% 370 67.3%
'12 334 60.7% 318 57.8% 383 69.6%
'11 325 59.1% 326 59.3% 393 71.5%
'10 307 55.8% 307 55.8% 364 66.2%
'09 323 58.7% 323 58.7% 380 69.1%
'08 315 57.3% 310 56.4% 378 68.7%

平均点

年度入試 理一 理二 理三
'17 378 68.7% 363 66.0% 433 78.7%
'16 358 65.1% 342 62.2% 416 75.6%
'15 353 64.2% 336 61.1% 403 73.3%
'14 338 61.5% 334 60.7% 400 72.7%
'13 345 62.7% 328 59.6% 396 72.0%
'12 362 65.8% 344 62.5% 411 74.7%
'11 354 64.4% 353 64.2% 417 75.8%
'10 337 61.3% 335 60.9% 394 71.6%
'09 350 63.6% 348 63.3% 404 73.5%
'08 343 62.4% 335 60.9% 399 72.5%

第1段階選抜合格者(センター試験 900点満点)

第1段階選抜合格者 最低得点率推移(理系)

第1段階選抜合格者 最低得点率推移(理系)

第1段階選抜合格者 平均得点率推移(理系)

第1段階選抜合格者 平均得点率推移(理系)

※16年度の理科二類は第1段階選抜を実施しませんでした。該当箇所の平均得点率は参考値で算出しています。

最低点

年度入試 理一 理二 理三
'17 660 73.3% 701 77.9% 695 77.2%
'16 728 80.9% - - 694 77.1%
'15 731 81.2% 708 78.7% 655 72.8%
'14 681 75.7% 714 79.3% 685 76.1%
'13 574 63.8% 690 76.7% 702 78.0%
'12 770 85.6% 743 82.6% 706 78.4%
'11 729 81.0% 708 78.7% 727 80.8%
'10 705 78.3% 649 72.1% 676 75.1%
'09 694 77.1% 716 79.6% 703 78.1%
'08 749 83.2% 735 81.7% 655 72.8%

※16年度の理科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。

平均点

年度入試 理一 理二 理三
'17 795 88.3% 778 86.4% 797 88.6%
'16 800 88.9% - - 803 89.2%
'15 801 89.0% 776 86.2% 792 88.0%
'14 787 87.4% 773 85.9% 789 87.7%
'13 784 87.1% 763 84.8% 794 88.2%
'12 814 90.4% 793 88.1% 813 90.3%
'11 793 88.1% 772 85.8% 805 89.4%
'10 774 86.0% 750 83.3% 790 87.8%
'09 789 87.7% 776 86.2% 797 88.6%
'08 805 89.4% 790 87.8% 808 89.8%

※16年度の理科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。

参考・センター試験平均点(5-7理系型)

年度入試 '17 '16 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '09 '08
点数 559 562 567 566 550 586 568 542 568 589
得点率 62.1% 62.4% 63.0% 62.9% 61.1% 65.1% 63.1% 60.2% 63.1% 65.4%

※ センター試験平均点は河合塾の推定です。

HOME > 2018年度入試情報 > 合格最低点・平均点の推移
pageTop
Copyright©Kawaijuku Educational Institution. All rights reserved.