東京大学入試情報2019東大合格発表-
合格者数および科類別成績
東大の科類ごとの第1段階選抜合格者数・第二次学力試験合格者数・合格者の成績などを掲載しています。
2019/03/10
東京大学発表を基に作成
科類 | 年度 | 募集 人員 |
志願 者数 |
倍率 | 第1段階 選抜 合格者数 |
第二次 学力試験 合格者数 |
合格者成績 (センター試験+二次総合) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||||
文科一類 | 2019 | 401 | 1,407 | 3.5 | 1,204 | 404 | 453.26 | 351.83 | 378.76 |
2018 | 401 | 1,323 | 3.3 | 1,204 | 404 | 454.31 | 354.98 | 381.10 | |
文科二類 | 2019 | 353 | 1,183 | 3.4 | 1,064 | 364 | 457.70 | 358.07 | 379.08 |
2018 | 353 | 1,201 | 3.4 | 1,068 | 361 | 451.82 | 350.63 | 373.02 | |
文科三類 | 2019 | 469 | 1,492 | 3.2 | 1,408 | 471 | 427.56 | 342.72 | 361.46 |
2018 | 469 | 1,535 | 3.3 | 1,407 | 472 | 433.33 | 343.58 | 364.03 | |
理科一類 | 2019 | 1,108 | 2,915 | 2.6 | 2,771 | 1,128 | 455.68 | 334.67 | 363.23 |
2018 | 1,108 | 2,992 | 2.7 | 2,774 | 1,130 | 458.97 | 319.19 | 351.80 | |
理科二類 | 2019 | 532 | 2,081 | 3.9 | 1,874 | 554 | 431.43 | 330.38 | 353.20 |
2018 | 532 | 2,174 | 4.1 | 1,862 | 549 | 408.97 | 310.97 | 336.24 | |
理科三類 | 2019 | 97 | 405 | 4.2 | 340 | 97 | 497.92 | 385.38 | 410.84 |
2018 | 97 | 450 | 4.6 | 389 | 98 | 489.29 | 392.34 | 418.39 | |
合計 | 2019 | 2,960 | 9,483 | 3.2 | 8,661 | 3,018 | - | - | - |
2018 | 2,960 | 9,675 | 3.3 | 8,704 | 3,014 | - | - | - |
- ※倍率は、小数点第2位を四捨五入。
- ※合格者成績(センター試験+二次総合)は、550点を満点とし、小数点第3位を四捨五入。
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は、2020年度入試情報です。過年度のデータはこちらからご覧ください。