東京大学入試情報2023東京大学 第1段階選抜
ラインの推移
2022/04/08 掲載※東京大学入試情報2023は、2023年4月入学予定者向けの情報です。
東大入試の第1段階選抜における合格ラインの推移をまとめています。最終合格者の最低点・平均点については、「東京大学 合格最低点・平均点の推移」をご覧ください。
東大文類の第1段階選抜ライン
- 表の数字は点数を、パーセンテージは得点率を示しています。
- 平均点は小数第1位を、得点率は小数第2位を四捨五入しています。
東大文類 第1段階選抜合格者(共通テスト 900点満点)の合格最低点
第1段階選抜合格者 最低得点率推移(文類)

年度入試 | 文一 | 文二 | 文三 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 520 | 57.8% | 435 | 48.3% | 595 | 66.1% |
2021 | 562 | 62.4% | - | - | 600 | 66.7% |
2020 | 621 | 69.0% | 612 | 68.0% | 575 | 63.9% |
2019 | 628 | 69.8% | 728 | 80.9% | 750 | 83.3% |
2018 | 582 | 64.7% | 703 | 78.1% | 738 | 82.0% |
2017 | 571 | 63.4% | 623 | 69.2% | 732 | 81.3% |
2016 | - | - | - | - | 718 | 79.8% |
2015 | 534 | 59.3% | 652 | 72.4% | - | - |
2014 | 375 | 41.7% | 617 | 68.6% | 657 | 73.0% |
2013 | - | - | 673 | 74.8% | 707 | 78.6% |
- ※大学入試センター試験は、2021年度入試より大学入学共通テストになりました。
- ※2021年度の文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
- ※2016年度の文科一類・文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
- ※2015年度の文科三類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
- ※2013年度の文科一類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
東大文類 第1段階選抜合格者(共通テスト 900点満点)の合格平均点
第1段階選抜合格者 平均得点率推移(文類)

- ※2013年度の文科一類、2015年度の文科三類、2016年度の文科一類および文科二類、2021年度の文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。該当箇所の平均得点率は参考値で算出しています。
年度入試 | 文一 | 文二 | 文三 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 676 | 75.1% | 692 | 76.9% | 698 | 77.6% |
2021 | 743 | 82.6% | - | - | 770 | 85.6% |
2020 | 750 | 83.3% | 763 | 84.8% | 780 | 86.7% |
2019 | 765 | 85.0% | 795 | 88.3% | 798 | 88.7% |
2018 | 756 | 84.0% | 781 | 86.8% | 789 | 87.7% |
2017 | 764 | 84.9% | 777 | 86.3% | 788 | 87.6% |
2016 | - | - | - | - | 774 | 86.0% |
2015 | 732 | 81.3% | 758 | 84.2% | - | - |
2014 | 717 | 79.7% | 756 | 84.0% | 751 | 83.4% |
2013 | - | - | 762 | 84.7% | 767 | 85.2% |
- ※大学入試センター試験は、2021年度入試より大学入学共通テストになりました。
- ※2021年度の文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
- ※2016年度の文科一類・文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
- ※2015年度の文科三類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
- ※2013年度の文科一類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
参考・共通テスト平均点(5-7文系型)
年度入試 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 507 | 555 | 547 | 569 | 552 |
得点率 | 56.3% | 61.7% | 60.8% | 63.2% | 61.3% |
年度入試 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
点数 | 555 | 548 | 543 | 534 | 530 |
得点率 | 61.7% | 60.9% | 60.3% | 59.3% | 58.9% |
- ※ 大学入試センター試験は、2021年度入試より大学入学共通テストになりました。
- ※ 共通テスト平均点(センター試験平均点)は河合塾の推定です。
- ※ 2021年度入試の平均点は、第1日程のものを使用しています。
東大理類の第1段階選抜ライン
- 表の数字は点数を、パーセンテージは得点率を示しています。
- 平均点は小数第1位を、得点率は小数第2位を四捨五入しています。
東大理類 第1段階選抜合格者(共通テスト 900点満点)の合格最低点
第1段階選抜合格者 最低得点率推移(理類)

年度入試 | 理一 | 理二 | 理三 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 630 | 70.0% | 646 | 71.8% | 529 | 58.8% |
2021 | 699 | 77.7% | 629 | 69.9% | 534 | 59.3% |
2020 | 681 | 75.7% | 626 | 69.6% | 611 | 67.9% |
2019 | 698 | 77.6% | 720 | 80.0% | 630 | 70.0% |
2018 | 715 | 79.4% | 717 | 79.7% | 630 | 70.0% |
2017 | 660 | 73.3% | 701 | 77.9% | 695 | 77.2% |
2016 | 728 | 80.9% | - | - | 694 | 77.1% |
2015 | 731 | 81.2% | 708 | 78.7% | 655 | 72.8% |
2014 | 681 | 75.7% | 714 | 79.3% | 685 | 76.1% |
2013 | 574 | 63.8% | 690 | 76.7% | 702 | 78.0% |
- ※大学入試センター試験は、2021年度入試より大学入学共通テストになりました。
- ※2016年度の理科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
東大理類 第1段階選抜合格者(共通テスト 900点満点)の合格平均点
第1段階選抜合格者 平均得点率推移(理類)

- ※2016年度の理科二類は第1段階選抜を実施しませんでした。該当箇所の平均得点率は参考値で算出しています。
年度入試 | 理一 | 理二 | 理三 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 730 | 81.1% | 700 | 77.8% | 659 | 73.2% |
2021 | 789 | 87.7% | 764 | 84.9% | 758 | 84.2% |
2020 | 792 | 88.0% | 771 | 85.7% | 780 | 86.7% |
2019 | 800 | 88.9% | 787 | 87.4% | 802 | 89.1% |
2018 | 802 | 89.1% | 785 | 87.2% | 793 | 88.1% |
2017 | 795 | 88.3% | 778 | 86.4% | 797 | 88.6% |
2016 | 800 | 88.9% | - | - | 803 | 89.2% |
2015 | 801 | 89.0% | 776 | 86.2% | 792 | 88.0% |
2014 | 787 | 87.4% | 773 | 85.9% | 789 | 87.7% |
2013 | 784 | 87.1% | 763 | 84.8% | 794 | 88.2% |
- ※大学入試センター試験は、2021年度入試より大学入学共通テストになりました。
- ※2016年度の理科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
参考・共通テスト平均点(5-7理系型)
年度入試 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 510 | 571 | 552 | 571 | 560 |
得点率 | 56.7% | 63.4% | 61.3% | 63.4% | 62.2% |
年度入試 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
得点 | 559 | 562 | 567 | 566 | 550 |
得点率 | 62.1% | 62.4% | 63.0% | 62.9% | 61.1% |
- ※ 大学入試センター試験は、2021年度入試より大学入学共通テストになりました。
- ※ 共通テスト平均点(センター試験平均点)は河合塾の推定です。
- ※ 2021年度入試の平均点は、第1日程のものを使用しています。
こちらもおすすめ!
あわせて読みたいコンテンツ
※以下は2023年度入試情報です。過年度のデータはこちらからご覧ください。